根據(jù)《撫州市立醫(yī)院關(guān)于2024年公開招聘編制外衛(wèi)生專技工作人員公告》,2024年8月開展了該公告內(nèi)所有崗位的筆試及面試考核,本次招聘共59人報(bào)名、37人參加筆試、15人入闈面試。現(xiàn)將考核結(jié)果公示如下:
序號 | 報(bào)考崗位 | 考生姓名 | 筆試 | 面試 | 總分 | 崗位排名 | 是否入闈 |
1 | 病案管理員 | 姜琪 | 41 | 85.60 | 63.3 | 1 | 是 |
2 | 朱錦祥 | 46 | 76.60 | 61.3 | 2 | 否 | |
3 | 盧樂蘭 | 39 | 67.60 | 53.3 | 3 | 否 | |
4 | 護(hù)師 | 吳芬 | 52 | 88.40 | 70.2 | 1 | 是 |
5 | 余姝燕 | 56 | 80.60 | 68.3 | 2 | 否 | |
6 | 吳囡 | 52 | 82.00 | 67 | 3 | 否 | |
7 | 吳未紅 | 52 | 缺考 | 否 | |||
8 | 康復(fù)科護(hù)士 | 劉泓葦 | 44 | 72.40 | 58.2 | 1 | 是 |
9 | 康復(fù)治療師1 | 羅楠 | 55 | 83.40 | 69.2 | 1 | 是 |
10 | 康復(fù)治療師2 | 楊直蓉 | 47 | 92.80 | 69.9 | 1 | 是 |
11 | 付婕 | 61 | 78.60 | 69.8 | 2 | 是 | |
12 | 曾學(xué)濤 | 46 | 84.40 | 65.2 | 3 | 否 | |
13 | 聶雄慶 | 47 | 83.00 | 65 | 4 | 否 | |
14 | 王建紅 | 51 | 78.40 | 64.7 | 5 | 否 | |
15 | 張林艷 | 50 | 79.40 | 64.7 | 6 | 否 |
按照公告計(jì)劃數(shù),分?jǐn)?shù)由高到低入闈體檢及政審環(huán)節(jié)人員為姜琪、吳芬、劉泓葦、羅楠、楊直蓉、付婕。考核成績予以公示5個(gè)工作日,從2024年8月15日到2024年8月21日止。若對公示情況有異議,可通過電話的方式,向撫州市立醫(yī)院反映意見和問題。反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正。
人事科:0794-8235766
撫州市立醫(yī)院
2024年8月15日